Red vožnje gradskog i prigradskog prevoza u Nišu
Red vožnje Niš pruža detaljne informacije o polascima autobusa u okviru gradskog i prigradskog saobraćaja. Građani Niša i okolnih naselja mogu lako planirati svoje putovanje uz tačne rasporede vožnji koji pokrivaju sve linije.
POLASCI IZ NIŠA
Radni dan
04:00, 05:00, 06:00, 07:05*, 09:00, 10:15, 11:40, 13:55, 15:00, 16:05, 19:30, 21:30
*-polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Vinika
Subota
06:00, 09:00, 11:30*, 13:00, 15:00, 16:25, 18:00*, 23:30
*-polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Vinika
Nedelja
06:00, 10:00*, 12:00, 18:00*, 23:30
*-polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Vinika
Radni dan
07:20, 12:40, 15:40, 17:40, 20:30, 23:30
Subota
07:20, 09:40, 11:50, 14:40, 18:30, 20:30
Nedelja
07:00, 08:20, 14:40, 20:30
Radni dan
05:00, 05:35, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:30, 10:00, 10:40, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:05, 15:30, 16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:35, 22:30, 23:35
Subota
05:40, 07:30, 09:00, 11:05, 12:25, 13:50, 15:25, 16:45, 18:05, 19:40, 21:00, 23:00
Nedelja
05:40, 07:00, 08:50, 11:05, 12:25, 13:50, 15:25, 16:45, 18:05, 19:40, 21:00, 23:00
Radni dan
06:20
Radni dan
05:10, 09:30, 11:45, 13:30, 16:25, 18:00, 20:15, 23:15
Subota
06:15, 10:20, 14:15, 16:50, 18:25
Nedelja
07:00, 09:00, 15:50
Radni dan
05:50, 07:30, 11:00, 12:50, 15:40, 17:25, 19:05, 21:00, 22:30, 23:35
Subota
07:30, 12:50, 15:40, 21:00, 22:40
Nedelja
8:00, 11:10, 13:00, 16:40, 21:00
Radni dan
06:15, 10:00, 14:10, 15:30, 22:10
Subota
06:00, 10:20, 13:00, 14:05, 22:00
Nedelja
10:20, 14:05, 20:00
Radni dan
05:10, 06:10, 11:50, 13:30, 15:40
Subota
06:40, 15:15
Nedelja
06:40, 15:15
Radni dan
04:45, 15:30* *- Polasci koji svraćaju u Jelašnicu
Subota
18:00* *- Polasci koji svraćaju u Jelašnicu
Nedelja
18:00* *- Polasci koji svraćaju u Jelašnicu
Radni dan
04:00, 07:00, 11:05, 15:45
Subota
04:15, 15:45
Nedelja
04:15, 19:40
Radni dan
05:00, 08:35, 12:30, 15:00, 17:15*, 19:40*, 22:45* *-Polazak saobraća u Sićevo naselje
Subota
06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 17:15, 19:35*
Nedelja
06:55, 10:30
Radni dan
05:10, 06:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:05, 15:15, 16:00, 17:30, 19:50, 21:15, 22:10, 23:35
*- saobraća preko Proseka
Subota
07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30, 23:30
Nedelja
07:00, 11:20, 15:10, 17:00, 20:00, 23:30
Radni dan
06:10
Subota
05:35
Nedelja
Ne saobraća
Radni dan
16:00, 23:30* *- preko Berbatova
Subota
23:30* *- preko Berbatova
Nedelja
21:30* *- preko Berbatova
Radni dan
15:50
Subota
Ne saobraća
Nedelja
Ne saobraća
Radni dan
05:50, 07:00, 08:10, 11:00, 12:55, 14:05, 17:00, 18:30, 19:50, 21:10
Subota
06:00, 07:30, 11:00, 13:05, 16:00, 17:05, 21:00
Nedelja
06:30, 08:00, 13:00, 15:30, 18:30
Radni dan
05:15, 11:45, 14:45
Subota
08:45, 12:15, 14:50
Nedelja
Ne saobraća
Radni dan
05:20, 06:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:40, 20:30
Subota
05:20, 20:30
Nedelja
10:00, 19:50
Radni dan
05:00, 05:30, 06:05, 06:45, 07:15, 08:20, 10:30, 12:10, 13:15, 14:25, 15:35, 16:45, 17:30, 19:30, 21:30, 23:35
Subota
05:30, 06:40, 07:50, 09:00, 11:30, 13:20, 14:30, 15:40, 17:30, 19:30, 21:30
Nedelja
05:30, 07:00, 09:30, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 19:00, 21:30
Radni dan
04:50, 05:20, 06:00, 07:15, 09:30, 12:20, 13:30, 14:10, 15:00, 15:30, 17:30, 19:00, 20:15, 21:30, 23:30
Subota
05:30, 06:30, 08:00, 12:30, 14:10, 15:30, 17:30, 21:30
Nedelja
05:30, 06:30, 15:30, 17:30, 21:30
Radni dan
07:00, 11:30, 15:00, 16:20
Radni dan
05:25, 06:15, 07:20, 08:20, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:30, 14:40, 15:45, 16:35, 17:45, 19:00, 20:20, 21:30, 22:40
Subota
06:00, 07:45, 09:00, 12:30, 15:20, 18:00, 21:45, 23:35* *-Saobraća sa PAS-a
Nedelja
06:45, 09:00, 11:30, 12:30, 14:40, 17:15, 21:00, 23:35* *-Saobraća sa PAS-a
Radni dan
04:00, 04:55, 05:50, 06:15, 07:10, 08:45, 11:00, 12:00, 13:00, 14:20, 15:10, 16:05, 17:10, 18:30, 20:30, 22:35, 23:30
Subota
04:15*, 06:40*, 08:10, 09:30*, 11:00**, 13:00*, 17:00**, 15:30, 19:00*, 21:05, 22:30 * *Ulazi u Popovac **Ulazi u Trupale (ul.Železnička)
Nedelja
05:35*, 07:40*, 10:00**, 13:00*, 16:00**, 18:00*, 20:10, 21:45 * *Ulazi u Popovac **Ulazi u Trupale (ul.Železnička)
Radni dan
05:35
Subota
05:35
Nedelja
05:35
Radni dan
06:00, 07:10, 09:30, 11:50, 13:20, 15:00*, 16:00, 17:30, 21:10, 23:30 * polazak ulazi u selo Mezgraja
Subota
04:50, 07:10, 13:10, 15:40, 21:40
Nedelja
05:50, 13:30, 21:15
Radni dan
19:40
Subota
19:50
Nedelja
19:00
Radni dan
06:13, 07:33, 11:20, 13:40, 16:00, 17:35, 19:00, 20:30, 23:35
Subota
06:12, 08:30, 11:20, 13:20, 15:15, 16:40, 19:00, 21:40
Nedelja
07:30, 12:00, 16:00, 21:40
Radni dan
04:20, 05:30, 06:40, 12:45, 14:20, 15:30, 16:40, 21:40
Subota
05:40, 07:00, 17:40, 20:15
Nedelja
05:40, 09:30, 14:00, 18:00
Radni dan
06:35, 7:30, 10:20, 12:10, 15:30, 18:00, 20:30, 23:30
Subota
07:30, 10:15, 15:50, 20:25, 23:30
Nedelja
10:15, 15:15, 20:25, 23:30
Radni dan
05:25, 13:25, 19:30
Subota
05:25, 11:15, 13:25
Nedelja
05:25, 11:15
Radni dan
05:00, 05:35, 06:45, 07:30, 09:50, 11:20, 12:35, 14:20, 15:50, 17:30, 21:00, 22:00, 23:35* * – polazak saobraća do Supovca
Subota
05:10, 06:45, 08:30, 11:15, 15:45, 17:30, 21:00* * – polazak saobraća do Supovca
Nedelja
05:15, 08:30, 12:40, 15:45, 20:45* * – polazak saobraća do Supovca
Radni dan
05:55, 06:40, 07:05, 09:15, 11:45, 12:45, 15:15, 16:05, 20:35, 23:30
Subota
06:15, 09:15, 14:55, 20:35, 23:30
Nedelja
06:15, 07:50, 09:15, 15:00, 19:00
Radni dan
05:05, 13:35, 14:25, 17:55, 18:45, 22:00
Subota
05:25, 12:00, 13:30, 16:40, 19:45
Nedelja
05:25, 12:45, 16:35, 22:00
Radni dan
05:00, 06:20, 07:30, 11:15, 12:35, 14:50, 16:00, 20:00, 22:10
Subota
05:00, 06:20, 07:40, 14:35, 15:55, 20:00, 22:30
Nedelja
06:10, 07:30, 15:45, 18:00
Radni dan
04:55, 06:15, 07:45, 10:50, 12:10, 13:50, 15:45, 20:20, 22:30
Subota
06:15, 07:45, 10:50, 12:10, 15:45, 19:10, 21:10
Nedelja
06:15, 07:45, 12:10, 15:45, 21:10
Radni dan
04:10*, 05:30*, 11:30, 15:20, 20:15 * – polazak saobraća do Supovca
Subota
04:30, 08:20, 15:20
Nedelja
06:00, 15:20
POLASCI ZA NIŠ
Radni dan
04:30, 05:30, 06:35, 07:35*, 09:35, 10:55, 12:15, 14:30, 15:35, 16:40, 20:05, 22:05 *- polasci označeni zvezdicom saobraćaju sa Vinika
Subota
06:30, 09:35, 12:00*, 13:35, 15:35, 17:00, 18:30* *- polasci označeni zvezdicom saobraćaju sa Vinika
Nedelja
05:30, 06:30, 10:30*, 12:35, 18:30* *- polasci označeni zvezdicom saobraćaju sa Vinika
Radni dan
05:15, 08:20, 13:40, 16:40, 18:40, 21:30
Subota
05:40, 08:20, 10:40,12:50, 15:40, 19:30, 21:30
Nedelja
08:00, 09:20, 15:40, 21:30
Radni dan
04:55, 05:40, 06:15, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40,10:30, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 14:00, 14:50, 15:20, 15:45, 16:10, 17:00, 18:00, 19:30, 20:30, 21:20, 22:30, 23:10
Subota
05:00, 06:20, 08:20, 09:40, 11:45, 13:05, 14:30, 16:05, 17:25, 18:45, 20:20, 21:40
Nedelja
05:00, 06:20, 08:00, 09:30, 11:45, 13:05, 14:30, 16:05, 17:25, 18:45, 20:20, 21:40
Radni dan
06:50
Radni dan
06:00, 10:20, 12:35, 14:20, 17:15, 18:50, 21:05, 00:05
Subota
07:00, 11:05, 15:00, 17:35, 19:00
Nedelja
07:45, 09:45, 16:35
Radni dan
05:00, 06:40, 08:30, 11:55, 13:45, 16:35, 18:15, 20:00, 22:00, 23:20
Subota
05:35, 08:30, 13:50, 16:40, 21:50
Nedelja
06:00, 08:50, 12:00, 13:50, 17:40
Radni dan
06:45, 10:30, 14:40, 16:00, 22:40
Subota
06:30, 10:55, 13:30, 14:35, 22:30
Nedelja
10:55, 14:40, 20:30
Radni dan
05:50, 06:50, 12:50, 14:15, 16:30
Subota
07:25, 16:00
Nedelja
07:25, 16:00
Radni dan
05:50*, 16:40, *-Polasci saobraćaju preko Jelašnice
Subota
19:10* *-Polasci saobraćaju preko Jelašnice
Nedelja
19:10* *-Polasci saobraćaju preko Jelašnice
Radni dan
05:05, 08:05, 12:10, 16:55
Subota
05:20, 16:55
Nedelja
05:20, 20:45
Radni dan
06:00, 09:35*, 13:30, 16:00, 18:30, 20:55, 00:00 *-Polazak saobraća preko Sićeva
Subota
07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 18:15, 20:50
Nedelja
07:55, 11:30
Radni dan
05:05, 06:05, 06:55, 08:05, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:10, 17:00, 18:25, 20:45, 22:10, 23:05
Subota
05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Nedelja
05:30, 08:00, 12:20, 16:10, 18:00, 21:00
Radni dan
06:45
Subota
06:15
Nedelja
Ne saobraća
Radni dan
05:15*, 16:40 *-preko Berbatova
Subota
05:15* *-preko Berbatova
Nedelja
05:20* *-preko Berbatova
Radni dan
16:30
Subota
Ne saobraća
Nedelja
Ne saobraća
Radni dan
05:50, 12:20, 15:20
Subota
09:20, 12:50, 15:25
Nedelja
Ne saobraća
Radni dan
05:55, 07:05, 11:35, 13:05, 15:05, 16:15, 21:05
Subota
05:55, 21:05
Nedelja
10:35, 20:25
Radni dan
05:30, 06:05, 06:40, 07:15, 07:45, 08:50, 11:00, 12:45, 13:50, 15:00, 16:10, 17:20, 18:05, 20:05, 22:05, 00:05
Subota
06:05, 07:15, 08:25, 09:35, 12:05, 13:55, 15:05, 16:15, 18:05, 20:05, 22:05
Nedelja
06:05, 07:35, 10:05, 12:05, 14:05, 15:55, 17:05, 19:35, 22:05
Radni dan
05:20, 05:50, 06:30, 07:45, 10:00, 13:00, 14:00, 14:40, 15:30, 16:00, 18:00, 19:30, 20:45, 22:00, 00:00
Subota
06:00, 07:00, 08:30, 13:00, 14:40, 16:00, 18:00, 22:00
Nedelja
06:00, 07:00, 16:00, 18:00, 22:00
Radni dan
06:00, 07:40, 12:10, 15:40, 17:00
Subota
Ne saobraća
Nedelja
Ne saobraća
Radni dan
05:50, 06:40, 07:55, 09:00, 09:50, 10:40, 11:50, 12:45, 13:55, 15:05, 16:10, 17:00, 18:10, 19:30, 20:50, 22:00, 23:00* * – saobraća do PAS-a
Subota
06:30, 08:10, 09:30, 12:55, 15:45, 18:30, 22:10, 00:00*, *-saobraća do PAS-a
Nedelja
07:10, 09:35, 12:00, 13:00, 15:05, 17:40, 21:30, 00:00* *-saobraća do PAS-a
Radni dan
04:35*, 05:35, 06:30, 06:55, 07:50, 09:25, 11:40, 12:40, 13:40, 15:00, 15:50, 16:45, 17:50, 19:10, 21:10, 23:15, 00:10 * Ulazi u Popovac
Subota
05:00*, 07:25*, 08:50, 10:15*, 11:45**, 13:45*, 16:10, 17:45**, 19:45*, 21:45, 23:10 * Ulazi u Popovac *Ulazi u Trupale (ul. Železnička)
Nedelja
06:20*, 08:25*, 10:45**, 13:45*, 16:45**, 18:45*, 21:05, 22:25 * Ulazi u Popovac *Ulazi u Trupale (ul. Železnička)
Radni dan
06:05
Subota
06:05
Nedelja
06:05
Radni dan
05:15, 06:45, 08:05, 10:15, 12:35, 14:15, 15:50*, 16:45, 18:15, 21:55 *polazak ulazi u selo Mezgraja
Subota
05:35, 07:55, 13:55, 16:25, 22:25
Nedelja
06:35, 14:15, 22:00
Radni dan
20:40
Subota
20:50
Nedelja
20:00
Radni dan
05:30, 06:50, 08:15, 12:00, 14:20, 16:45, 18:15, 19:40, 21:10
Subota
05:30, 06:50, 09:10, 12:00, 14:00, 15:55, 18:10, 19:40, 22:20
Nedelja
05:30, 08:10, 12:40, 16:40, 22:20
Radni dan
04:45, 06:05, 07:15, 13:20, 14:55, 16:05, 17:15, 22:15
Subota
06:15, 07:35, 18:15, 20:50
Nedelja
06:15, 10:05, 14:35, 18:35
Radni dan
05:20, 07:50, 8:45,11:30, 13:25, 16:45, 19:15, 21:45
Subota
05:20, 08:45, 11:30, 17:05, 21:40
Nedelja
05:20, 11:30, 16:30, 21:40
Radni dan
06:20, 14:30, 20:25
Subota
06:20, 12:10, 14:30
Nedelja
06:20, 12:10
Radni dan
04:50, 05:45, 06:30, 07:30, 08:15, 10:35, 12:05, 13:20, 15:05, 16:35, 18:15, 21:50, 22:50
Subota
05:20, 05:55, 07:30, 09:15, 12:00, 16:30, 19:05, 21:50* * – polazak saobraća iz Supovca
Nedelja
06:00, 09:15, 13:25, 16:30
Radni dan
05:40, 07:00, 08:10, 11:55, 13:15, 15:30, 16:45, 20:40, 22:50
Subota
05:40, 07:00, 08:20, 15:15, 16:35, 20:40, 23:10
Nedelja
06:50, 08:10, 16:25, 18:40
Radni dan
05:35, 06:55, 08:25, 11:30, 12:50, 14:30, 16:25, 21:00, 23:10
Subota
06:55, 08:25, 11:30, 12:50, 16:25, 19:50, 21:55
Nedelja
06:55, 08:25, 13:00, 16:25, 21:55
Radni dan
04:50, 06:20*, 12:25, 16:35, 21:10 * – polazak saobraća iz Supovca
Subota
05:25, 09:15, 16:30
Nedelja
06:55, 16:30
NIŠKA BANjA – MINOVO NASELjE
MINOVO NASELjE – NIŠKA BANjA
OD NIŠKA BANjA
DO MINOVO NASELjE
čas | minuta |
4 | 00**, 20**, 35**, 50**, 50 |
5 | 00**, 05, 08**, 25,44, 51**, 54 |
6 | 04, 15, 26, 41, 56* |
7 | 10, 21, 21****, 32*, 43, 54 |
8 | 05*, 21, 37*, 53 |
9 | 09*, 25, 41*, 57 |
10 | 13*, 29, 45* |
11 | 01, 33, 49 |
12 | 05*,27*,38,49* |
13 | 00,11*,22,33*,44,55* |
14 | 06,17***,28,39,50 |
15 | 01,12,23,34,45*,56 |
16 | 15*,35,54* |
17 | 14,33*,53 |
18 | 12*,32,51 |
19 | 11,30,50 |
20 | 22,54 |
21 | 26 |
22 | 08, 30*** |
23 | 02,34 |
00 | 06,35 |
01 | 45 noćni polazak – saobraća samo petkom |
03 | 15 noćni polazak – saobraća samo petkom |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO LEDENE STENE
polasci označeni ** saobraćaju od Šivare do MIN-ovog naselja
polasci označeni *** svraćaju u LOZNI KALEM polasci **** saobraćaju od Šivare do Ledene Stene
polasci **** saobraćaju od Šivare do Ledene Stene
čas | minuta |
4 | 08**,35**,50 |
5 | 10, 40 |
6 | 15, 46 |
7 | 32*, 41** |
8 | 00, 25*, 50 |
9 | 15*, 40 |
10 | 05*, 30, 55* |
11 | 18*, 27****, 41, 43** |
12 | 06, 23, 26**, 37, 51 |
13 | 05, 19, 33, 47 |
14 | 01, 15, 29, 43, 57 |
15 | 22, 47 |
16 | 12, 37 |
17 | 02, 27, 52 |
18 | 17 |
19 | 07, 32, 57 |
20 | 19, 51 |
21 | 23, 55 |
22 | 27, 59 |
23 | 31 |
00 | 03, 35 |
01 | 45 noćni polazak |
03 | 15 noćni polazak |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO LEDENE STENE
polasci označeni ** saobraćaju od Šivare do MIN-ovog naselja
polasci označeni *** svraćaju u LOZNI KALEM polasci **** saobraćaju od Šivare do Ledene Stene
čas | minuta |
4 | 02**, 37** |
5 | 09**, 10, 42 |
6 | 14, 46 |
7 | 18, 40**, 50 |
8 | 22, 46 |
9 | 10, 34 |
10 | 22, 46 |
11 | 10, 34, 58 |
12 | 22, 46 |
13 | 10, 34, 58 |
14 | 22, 46 |
15 | 10, 58 |
16 | 30 |
17 | 02, 48 |
18 | 40 |
19 | 27 |
20 | 14 |
21 | 01, 48 |
22 | 35 |
23 | 22 |
00 | 05 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO LEDENE STENE
polasci označeni ** saobraćaju od Šivare do MIN-ovog naselja
polasci označeni *** svraćaju u LOZNI KALEM polasci **** saobraćaju od Šivare do Ledene Stene
OD MINOVO NASELjE
DO NIŠKA BANjA
čas | minuta |
4 | 17,20**,37,52*** |
5 | 07,17,25,38,53 |
6 | 08,19,30,41,52 |
7 | 03,14,31*,55* |
8 | 06,27*,37,59* |
9 | 09,31*,41 |
10 | 03*,13,45 |
11 | 07*,17,39*,49 |
12 | 00,11*,20,37*,42***,59* |
13 | 04,21*,26,43*,48 |
14 | 05*,10,27*,32,49*,54 |
15 | 08,27,38 |
16 | 05,22,44 |
17 | 09*,23,48* |
18 | 02,27*,41 |
19 | 06*, 37 |
20 | 06,38 |
21 | 10,42 |
22 | 15,51 |
23 | 18,50 |
00 | 22****, 54**** |
01 | 20**** |
01 | 00 noćni polazak – saobraća samo petkom |
02 | 30 noćni polazak – saobraća samo petkom |
04 | 00**** noćni polazak – saobraća samo petkom |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE
*** polasci označeni zvezdicom svraćaju u LOZNI KALEM
polasci označeni **saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Niške banje
polasci označeni **** saobraćaju od MIN-ovog naselja do Trga kralja Aleksandra
čas | minuta |
4 | 20**,25,52 |
5 | 30,58 |
6 | 35 |
7 | 09,34,58 |
8 | 31*,48 |
9 | 21*,38 |
10 | 11*,28 |
11 | 01*,18,41*,54* |
12 | 00,22*,29,43,57 |
13 | 11,25,39,53 |
14 | 07,30, 55 |
15 | 20, 45 |
16 | 10, 35 |
17 | 00, 25 |
18 | 15, 40 |
19 | 05, 30 |
20 | 02, 35, 45**** |
21 | 07, 39 |
22 | 06, 43 |
23 | 15, 47 |
00 | 19****, 51**** |
01 | 20**** |
01 | 00 noćni polazak |
02 | 30 noćni polazak |
04 | 00**** noćni polazak |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE
*** polasci označeni zvezdicom svraćaju u LOZNI KALEM
polasci označeni **saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Niške banje
polasci označeni **** saobraćaju od MIN-ovog naselja do Trga kralja Aleksandra
čas | minuta |
4 | 20, 54 |
5 | 26, 58 |
6 | 30 |
7 | 02, 34, 58 |
8 | 22, 46 |
9 | 34, 58 |
10 | 22, 45 |
11 | 10, 34, 58 |
12 | 22, 46 |
13 | 10, 34, 58 |
14 | 22 |
15 | 10, 42 |
16 | 14 |
17 | 00, 50 |
18 | 37 |
19 | 27 |
20 | 14 |
21 | 01, 48 |
22 | 35 |
23 | 22 |
00 | 10****, 53**** |
01 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE
*** polasci označeni zvezdicom svraćaju u LOZNI KALEM
polasci označeni **saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Niške banje
polasci označeni **** saobraćaju od MIN-ovog naselja do Trga kralja Aleksandra
BUBANj – DONjA VREŽINA
DONjA VREŽINA – BUBANj
OD BUBANj
DO DONjA VREŽINA
čas | minuta |
4 | 00****,30, 45* |
5 | 00,15*,30,36,42*,48,54 |
6 | 00*,06*,12*,24,30*,36**,42*,48,54* |
7 | 00*,06,12*,18,24,30,36,42,48,54* |
8 | 00,10,20,30*,40,50 |
9 | 00,10,20*,30,40,50 |
10 | 00,10*,20,30,40,50 |
11 | 00*,10*,20,30,42*,48,54 |
12 | 00**,06*,12*,18,24,30*,34**,42,48,54* |
13 | 00**,06,12,18*,24,30,36,42*,48,54 |
14 | 00,06*,12,18,24,30*,36**,42,48,54* |
15 | 00,06,12,18*,24*,30,36,42*,48,54* |
16 | 00,06*,12,20*,26,36**,46*,56* |
17 | 06,16,26*,36**,46,56 |
18 | 06,16*,26**,36,46,56 |
19 | 06*,16,26,36,56* |
20 | 08,20,35*,44,58* |
21 | 12,26,40,47*****,54* |
22 | 10,26,42,58* |
23 | 14,18*****,46*****,50* |
00 | 00***** |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO DONjE VREŽINE 1
** polasci označeni sa dve zvedice saobraćaju DO SKOPSKE
*** saobraća od T.K.Aleksandra do Donje Vrežine 1
**** saobraća od T.K.Aleksandra do Gornje Vrežine
***** saobraća od Bubnja do T.K.Aleksandra
****** saobraća od T.K.Aleksandra do Donje Vrežine
** polasci označeni sa dve zvedice saobraćaju DO SKOPSKE
čas | minuta |
4 | 12***,25*, 40, 55 |
5 | 10*, 25, 40, 55* |
6 | 10*, 25, 40*, 50 |
7 | 00, 10, 20, 30*, 40, 50 |
8 | 00, 10, 20*, 30, 40, 50 |
9 | 00, 10*, 20, 30, 40, 50 |
10 | 00*, 10, 20, 30, 40, 50* |
11 | 00, 10, 20, 30, 40*, 50 |
12 | 00, 10, 20, 30*, 40, 50 |
13 | 00, 20*, 30, 40, 55 |
14 | 10, 25*, 40, 55 |
15 | 10*,25, 40, 55* |
16 | 10, 25*, 40* |
17 | 10, 25*, 40 |
18 | 10, 25*, 40, 55 |
19 | 10, 25*, 40, 55 |
20 | 10, 25*, 40, 55 |
21 | 10, 25*, 40, 55 |
22 | 10, 25*, 40, 55 |
23 | 10*, 25, 40, 55***** |
00 | 13****,25****, 35***** |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO DONjE VREŽINE 1
** polasci označeni sa dve zvedice saobraćaju DO SKOPSKE
*** saobraća od T.K.Aleksandra do Donje Vrežine 1
**** saobraća od T.K.Aleksandra do Gornje Vrežine
***** saobraća od Bubnja do T.K.Aleksandra
****** saobraća od T.K.Aleksandra do Donje Vrežine
čas | minuta |
4 | |
5 | 30,45 |
6 | 00,15,30,45 |
7 | 00,10*****,15,27,39,51 |
8 | 03,15,27,39,51 |
9 | 03,15,27,39 |
10 | 03,15,27,39,51 |
11 | 03,15,27,39,51 |
12 | 03,15,27,51 |
13 | 03,15,27,39,51 |
14 | 03,14,32,50 |
15 | 08,26,44 |
16 | 02,20,38,56 |
17 | 14,32,50 |
18 | 08,26,44 |
19 | 20,38,56 |
20 | 10,35 |
21 | 00,25,50 |
22 | 15,40 |
23 | 05,30,55 |
00 | 20***** |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO DONjE VREŽINE 1
** polasci označeni sa dve zvedice saobraćaju DO SKOPSKE
*** saobraća od T.K.Aleksandra do Donje Vrežine 1
**** saobraća od T.K.Aleksandra do Gornje Vrežine
***** saobraća od Bubnja do T.K.Aleksandra
****** saobraća od T.K.Aleksandra do Donje Vrežine
OD DONjA VREŽINA
DO BUBANj
čas | minuta |
4 | 17****,30*** – polazi iz Gornje Vrežine!!!, 32****,47**** |
5 | 02****,07,20*,23****,35****,38,47****,50*,53**** |
6 | 09,15,17****,18*,23****,27,33,36*,42*,48* |
7 | 03,06*,12**,17****,18*,27,30*,36*,45,48*,57 |
8 | 03,09,15,21,27,30*,48,58 |
9 | 05*,18,28,38,48,55* |
10 | 08,18,28,38,45*,58 |
11 | 08,18,28,35*,45*,58 |
12 | 08,10**,18*,27,33,36**,42*,48*,57 |
13 | 03,06*,10**,21,27,30*,36**,45,51,54* |
14 | 03,09,15,18*,27,33,39,42*,51,57 |
15 | 03,06*,12**,21,27,30*,39,45,51,54* |
16 | 00*,09,15,18*,27,30*,39,42*,51,56* |
17 | 05,11**,21*,31*,44,54 |
18 | 01*,11**,24,34,44,51* |
19 | 01**,14,24,34,41*,54 |
20 | 04,14,31*,47,59 |
21 | 11*,23,33*,50 |
22 | 04,18,29*,46 |
23 | 00,16,30,50****** |
00 | 22***** |
* polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA DONjE VREŽINE 1
** polasci označeni sa dve zvedice saobraćaju OD SKOPSKE
*** polazak kreće iz Gornje Vrežine
****polazak saobraća od Ureda do Bubnja
*****saobraća od Donje Vrežine 1 do T.K. Milana
******saobraća od Donje Vrežine do T.K. Milana
čas | minuta |
4 | 13****,28****,42****,47*,58**** |
5 | 02*,20,35,47* |
6 | 05,20,32*,37****,47* |
7 | 05,07****,17*,28,38,48,58 |
8 | 05*,18,28,38,48,55* |
9 | 08,18,28,38,45*,58 |
10 | 08,18,28,35*,48,58 |
11 | 08,18,25*,38,48,58 |
12 | 08,15*,28,38,48,58 |
13 | 05*,18,28,38,55* |
14 | 08,20,35,50 |
15 | 02*,20,35,47* |
16 | 05,20,32*,50 |
17 | 02*,17*,50 |
18 | 02*,20,50 |
19 | 20,50 |
20 | 02*,20,35,50 |
21 | 02*,20,35,50 |
22 | 02*,20,35,50 |
23 | 02*,35,47* |
00 | 03,15****** |
* polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA DONjE VREŽINE 1
** polasci označeni sa dve zvedice saobraćaju OD SKOPSKE
*** polazak kreće iz Gornje Vrežine
****polazak saobraća od Ureda do Bubnja
*****saobraća od Donje Vrežine 1 do T.K. Milana
******saobraća od Donje Vrežine do T.K. Milana
čas | minuta |
4 | |
5 | 17****,32****,47**** |
6 | 00,02****,15,30,45 |
7 | 00,15,26****,27,39,51 |
8 | 03,15,27,39,51 |
9 | 03,15,27,39,51 |
10 | 03,15,39,51 |
11 | 03,15,27,39,51 |
12 | 03,15,27,39,51 |
13 | 03,27,39,51 |
14 | 03,14,32,40,50 |
15 | 08,26,44 |
16 | 02,20,38,56 |
17 | 14,32,50 |
18 | 08,44 |
19 | 02,20,36,56 |
20 | 22,32******,47 |
21 | 12,37 |
22 | 02,27,52 |
23 | 17,42 |
00 | 07*****,32****** |
* polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA DONjE VREŽINE 1
** polasci označeni sa dve zvedice saobraćaju OD SKOPSKE
*** polazak kreće iz Gornje Vrežine
****polazak saobraća od Ureda do Bubnja
*****saobraća od Donje Vrežine 1 do T.K. Milana
******saobraća od Donje Vrežine do T.K. Milana
BRZI BROD – NAS. R. JOVIĆ
NAS. R. JOVIĆ – BRZI BROD
OD BRZI BROD
DO NAS. R. JOVIĆ
čas | minuta |
4 | 45*** |
5 | 00***, 15***, 51 |
6 | 05, 19, 42**, 48 |
7 | 01, 15, 29, 57* |
8 | 15, 32, 50 |
9 | 07*, 25, 42 |
10 | 00, 17*, 35, 52 |
11 | 10, 27*, 45 |
12 | 02, 10, 30, 44*, 58 |
