- Deljenja:
- Viber
- Facebook Messenger

Informacije za putnike i javnost o polascima vozila gradskog i prigradskog prevoza u Nišu.
POLASCI IZ NIŠA
04:00, 05:00, 06:00, 07:05*,09:00, 10:15, 11:40, 13:00*, 13:55, 15:00, 16:05, 17:30*, 18:30*, 19:30, 21:30
*-polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Vinika
06:00, 09:00, 11:30*, 13:00, 15:00, 16:25, 18:00*, 23:30
*-polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Vinika
06:00, 10:00*, 12:00, 18:00*, 23:30
*-polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Vinika
07:20, 12:40, 15:40, 17:40, 20:30, 23:30
07:20, 09:40, 11:50, 14:40, 18:30, 20:30
07:00, 08:20, 14:40, 20:30
05:00, 05:35, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:30, 10:00, 10:40, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:05, 15:30, 16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:35, 22:30, 23:35
05:40, 07:30, 09:00, 11:05, 12:25, 13:50, 15:25, 16:45, 18:05, 19:40, 21:00, 23:00
05:40, 07:00, 08:50, 11:05, 12:25, 13:50, 15:25, 16:45, 18:05, 19:40, 21:00, 23:00
06:20
05:10, 09:30, 11:45, 13:40, 16:25, 18:00, 20:15, 23:15
06:15, 10:20, 14:15, 16:50, 18:25
07:00, 09:00, 15:50
05:50, 07:30, 11:00, 12:50, 15:40, 17:25, 19:05, 21:00, 22:30, 23:35
07:30, 12:50, 15:40, 21:00, 22:40
8:00, 11:10, 13:00, 16:40, 21:00
06:15, 07:15, 09:00, 14:10, 15:30, 18:10, 22:00
06:00, 10:20, 13:00, 14:05, 22:00
10:20, 14:05, 20:00
05:10, 06:30, 11:50, 13:30, 15:40
06:40, 15:15
06:40, 15:15
04:45, 15:30*, 18:00*
*- Polasci koji svraćaju u Jelašnicu
18:00
18:00
04:00, 07:00, 11:05, 15:45
04:15, 15:45
04:15, 19:40
05:00, 08:35, 12:30, 15:00, 17:15*, 19:40*, 22:45*
*-Polazak saobraća u Sićevo naselje
06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 17:15, 19:35*
06:55, 10:30
05:10, 06:00, 07:00*, 09:00, 11:00*, 12:00, 13:00, 14:05, 15:15, 16:00, 17:30, 19:30, 20:15, 21:20, 23:35
*- saobraća preko Proseka
07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30, 23:30
07:00, 11:20, 15:10, 17:00, 20:00, 23:30
06:10
05:35
Ne saobraća
16:00, 23:30*
*- preko Berbatova
23:30*
*- preko Berbatova
21:30*
*- preko Berbatova
15:50
Ne saobraća
Ne saobraća
05:50, 07:00, 08:10, 09:30, 11:00, 12:55, 14:05, 17:00, 18:30, 19:50, 21:10
06:00, 07:30, 11:00, 13:05, 16:00, 17:05, 21:00
06:30, 08:00, 13:00, 15:30, 18:30
05:15, 11:45, 14:45
08:45, 12:15, 14:50
Ne saobraća
05:20, 06:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:40, 20:30
05:20, 20:30
10:00, 19:50
05:00, 05:30, 06:05, 06:45, 07:15, 08:20, 10:30, 12:10, 13:15, 14:25, 15:35, 16:45, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:35
05:30, 06:40, 07:50, 09:00, 11:30, 13:20, 14:30, 15:40, 17:30, 19:30, 21:30
05:30, 07:00, 09:30, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 19:00, 21:30
04:50, 05:30, 06:00, 06:30, 07:15, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:10, 15:00, 15:30, 17:30, 19:00, 20:15, 21:30, 23:30
05:30, 06:30, 08:00, 12:30, 14:10, 15:30, 17:30, 21:30
05:30, 06:30, 15:30, 17:30, 21:30
07:00, 11:30, 12:50, 15:00, 16:20, 21:00
05:25, 06:15, 07:20, 08:20, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:30, 14:40, 15:45, 16:35, 17:45, 19:00, 20:20, 21:30, 22:40
06:00, 07:45, 09:00, 12:30, 15:20, 18:00, 21:45, 23:35*
*-Saobraća sa PAS-a
06:45, 09:00, 11:30, 12:30, 14:40, 17:15, 21:00, 23:35*
*-Saobraća sa PAS-a
04:00, 04:55, 05:50, 06:15, 07:10, 08:45, 11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:10, 16:05, 17:10, 18:30, 19:55, 22:35, 23:30
04:15*, 06:40*, 08:10, 09:30*, 11:00, 13:00*, 15:30, 17:00, 19:00*, 21:05, 22:30
* – saobraća kroz Popovac
05:35*, 07:40*, 10:00, 13:00*, 16:00, 18:00*, 20:10, 21:45
* – saobraća kroz Popovac
05:35
05:35
05:35
06:00, 07:20, 09:30, 11:50, 13:20, 15:00, 16:00, 17:30, 21:10, 23:30
04:50, 07:10, 13:10, 15:40, 21:40
05:50, 13:30, 21:15
19:40
19:50
19:00
06:13, 07:33, 09:50, 11:20, 13:40, 16:00, 17:35, 19:00, 20:30, 23:35
06:12, 08:30, 11:20, 13:20, 15:15, 16:40, 19:00, 21:40
07:30, 12:00, 16:00, 21:40
04:20, 05:30, 06:20, 09:00, 12:45, 14:20, 15:10, 16:10, 18:05, 21:40
05:40, 07:00, 17:40, 20:15
05:40, 09:30, 14:00, 18:00
06:35, 7:30, 10:20, 12:10, 15:30, 18:00, 20:30, 23:30
07:30, 10:15, 15:50, 20:25, 23:30
10:15, 13:00, 20:25, 23:30
05:25, 13:25, 19:30
05:25, 11:15, 13:25
05:25, 11:15
05:00, 05:35, 06:45, 07:30, 09:50, 11:20, 12:35, 14:20, 15:50, 17:30, 19:10, 21:00, 22:00, 23:35
05:10, 06:45, 08:30, 11:15, 15:45, 17:30, 21:00
05:15, 08:30, 12:40, 15:45, 20:45
05:55, 06:40, 07:05, 09:15, 11:45, 12:45, 15:15, 16:05, 20:35, 23:30
06:15, 09:15, 14:55, 20:35, 23:30
06:15, 07:50, 09:15, 15:00, 19:00
05:05, 10:30, 14:25, 17:55, 18:45, 19:45, 22:00
05:25, 12:00, 13:30, 16:40, 19:45
05:25, 12:45, 16:35, 22:00
05:00, 06:20, 07:30, 11:15, 12:35, 13:35, 14:50, 16:35, 18:00, 20:00, 22:10
05:00, 06:20, 07:40, 14:35, 15:55, 20:00, 22:30
06:10, 07:30, 15:45, 18:00
04:55, 06:15, 07:45, 10:50, 12:10, 13:50, 15:45, 19:00, 20:20, 22:30
06:15, 07:45, 10:50, 12:10, 15:45, 19:10, 21:10
06:15, 07:45, 12:10, 15:45, 21:10
04:10, 06:25, 10:00, 13:20, 15:20, 20:15
04:30, 15:20, 18:15
06:00, 15:20
POLASCI ZA NIŠ
04:30, 05:30, 06:35, 07:35*, 09:35, 10:55, 12:15, 13:30*, 14:30, 15:35, 16:40, 18:00*, 19:00*, 20:05, 22:05
*- polasci označeni zvezdicom saobraćaju sa Vinika
06:30, 09:35, 12:00*, 13:35, 15:35, 17:00, 18:30*
*- polasci označeni zvezdicom saobraćaju sa Vinika
05:30, 06:30, 10:30*, 12:35, 18:30*
*- polasci označeni zvezdicom saobraćaju sa Vinika
05:15, 08:20, 13:40, 16:40, 18:40, 21:30
05:40, 08:20, 10:40,
12:50, 15:40, 19:30, 21:30
08:00, 09:20, 15:40, 21:30
04:55, 05:40, 06:15, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40,10:30, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 14:00, 14:50, 15:20, 15:45, 16:10, 17:00, 18:00, 19:30, 20:30, 21:20, 22:30, 23:10
05:00, 06:20, 08:20, 09:40, 11:45, 13:05, 14:30, 16:05, 17:25, 18:45, 20:20, 21:40
05:00, 06:20, 08:00, 09:30, 11:45, 13:05, 14:30, 16:05, 17:25, 18:45, 20:20, 21:40
06:50
06:00, 10:20, 12:35, 14:30, 17:15, 18:50, 21:05, 00:05
07:00, 11:05, 15:00, 17:35, 19:00
07:45, 09:45, 16:35
05:00, 06:40, 08:30, 11:55, 13:45, 16:35, 18:15, 20:00, 22:00, 23:20
05:35, 08:30, 13:50, 16:40, 21:50
06:00, 08:50, 12:00, 13:50, 17:40
06:45, 07:45, 09:30, 14:40, 16:00, 18:40, 22:30
06:30, 10:55, 13:30, 14:35, 22:30
10:55, 14:40, 20:30
05:50, 07:10, 12:50,14:15, 16:30
07:25, 16:00
07:25, 16:00
05:50*, 16:40, 19:10
*-Polasci saobraćaju preko Jelašnice
19:10*
*-Polasci saobraćaju preko Jelašnice
19:10*
*-Polasci saobraćaju preko Jelašnice
05:05, 08:05, 12:10, 16:55
05:20, 16:55
05:20, 20:45
06:00, 09:35*, 13:30, 16:00, 18:30, 20:55, 00:00
*-Polazak saobraća preko Sićeva
07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 18:15, 20:50
07:55, 11:30
05:05, 06:05, 06:55, 08:05, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:10, 17:00, 18:25, 20:25, 21:10, 22:15
* – saobraća preko Proseka
05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
05:30, 08:00, 12:20, 16:10, 18:00, 21:00
06:45
06:15
Ne saobraća
05:15*, 16:40
*-preko Berbatova
05:15*
*-preko Berbatova
05:20*
*-preko Berbatova
16:30
Ne saobraća
Ne saobraća
05:50, 12:20, 15:20
09:20, 12:50, 15:25
Ne saobraća
05:55, 07:05, 11:35, 13:05, 15:05, 16:15, 21:05
05:55, 21:05
10:35, 20:25
05:30, 06:05, 06:40, 07:15, 07:45, 08:50, 11:00, 12:45, 13:50, 15:00, 16:10, 17:20, 18:05, 19:00, 20:05, 22:05, 00:05
06:05, 07:15, 08:25, 09:35, 12:05, 13:55, 15:05, 16:15, 18:05, 20:05, 22:05
06:05, 07:35, 10:05, 12:05, 14:05, 15:55, 17:05, 19:35, 22:05
05:20, 06:00, 06:30, 07:00, 07:45, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:40, 15:30, 16:00, 18:00, 19:30, 20:45, 22:00, 00:00
06:00, 07:00, 08:30, 13:00, 14:40, 16:00, 18:00, 22:00
06:00, 07:00, 16:00, 18:00, 22:00
06:00, 07:40, 12:10, 13:30, 15:40, 17:00, 21:40
Ne saobraća
Ne saobraća
05:50, 06:40, 07:55, 09:00, 09:50, 10:40, 11:50, 12:45, 13:55, 15:05, 16:10, 17:00, 18:10, 19:30, 20:50, 22:00, 23:00*
* – saobraća do PAS-a
06:30, 08:10, 09:30, 12:55, 15:45, 18:30, 22:10, 00:00*,
*-saobraća do PAS-a
07:10, 09:35, 12:00, 13:00, 15:05, 17:40, 21:30, 00:00*
*-saobraća do PAS-a
04:35*, 05:35, 06:30, 06:55, 07:50, 09:25, 11:40, 12:40, 13:40, 14:20, 15:00, 15:50, 16:45, 17:50, 19:10, 20:35, 23:15, 00:10
*saobraća kroz Popovac
05:00*, 07:25*, 08:50, 10:15*, 11:40, 13:45*, 16:10, 17:40, 19:45*, 21:45, 23:10
*saobraća kroz Popovac
06:20*, 08:25*, 10:40, 13:45*, 16:40, 18:45*, 21:05, 22:25
*saobraća kroz Popovac
06:05
06:05
06:05
05:15, 06:45, 08:05, 10:15, 12:35, 14:05, 15:45, 16:45, 18:15, 21:55
05:35, 07:55, 13:55, 16:25, 22:25
06:35, 14:15, 22:00
20:40
20:50
20:00
05:30, 06:50, 08:15, 10:35,12:00, 14:20, 16:45, 18:15, 19:40, 21:10
05:30, 06:50, 09:10, 12:00, 14:00, 15:55, 18:10, 19:40, 22:20
05:30, 08:10, 12:40, 16:40, 22:20
04:45, 05:55, 06:45, 09:25, 13:10, 14:45, 15:35, 16:35, 18:30, 22:05
06:05, 07:25, 18:05, 20:40
06:05, 09:55, 14:25, 18:25
05:20, 07:50, 8:45,11:30, 13:25, 16:45, 19:15, 21:45
05:20, 08:45, 11:30, 17:05, 21:40
05:20, 11:30, 14:15, 21:40
06:20, 14:30, 20:25
06:20, 12:10, 14:30
06:20, 12:10
04:50, 05:45, 06:30, 07:30, 08:15, 10:35, 12:05, 13:20, 15:05, 16:35, 18:15, 20:00, 21:50, 22:50
05:20, 05:55, 07:30, 09:15, 12:00, 16:30, 19:05, 21:50
06:00, 09:15, 13:25, 16:30
05:40, 07:00, 08:10, 11:55, 13:15, 14:35, 15:30, 17:15, 18:40, 20:40, 22:50
05:40, 07:00, 08:20, 15:15, 16:35, 20:40, 23:10
06:50, 08:10, 16:25, 18:40
05:35, 06:55, 08:25, 11:30, 12:50, 14:30, 16:25, 19:40, 21:00, 23:10
06:55, 08:25, 11:30, 12:50, 16:25, 19:50, 21:55
06:55, 08:25, 13:00, 16:25, 21:55
06:30, 07:20, 12:25, 14:25,16:35, 21:10
05:25, 16:30, 19:10
06:55, 16:30
OD NIŠKA BANjA
DO MINOVO NASELjE
čas | minuta |
4 | 50 |
5 | 05,21,37,53 |
6 | 09,18,28,37,47,56* |
7 | 06,15*,25,35*,44,53 |
8 | 04*,16,28*,40,52* |
9 | 04*,16,28,40*,52 |
10 | 04*,16,28*,40,52* |
11 | 04,16*,28,40,52 |
12 | 04,16,26,35,45,54 |
13 | 04,13,23,32,42,51 |
14 | 00,10,19***,29,38,48,57 |
15 | 07,16,26,35,45,57* |
16 | 04,14*,26,38*,50 |
17 | 02*,14,26*,38,50* |
18 | 02,14*,26,38*,50 |
19 | 02*,26*,50* |
20 | 02,25 |
21 | 37 |
22 | 01 |
23 | 13,37 |
00 | |
* polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO LEDENE STENE
***polasci označeni sa tri zvezdice svraćaju do LOZNOG KALEMA
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
čas | minuta |
4 | 50 |
5 | 10,40 |
6 | 15, 46 |
7 | 32* |
8 | 00,25*,50 |
9 | 15*,40 |
10 | 05*,30,55* |
11 | 18*,41 |
12 | 06,23,37,51 |
13 | 05,19,33,47 |
14 | 01,15,29,43,57 |
15 | 22,47 |
16 | 12,37 |
17 | 02,27,52 |
18 | 17,43 |
19 | 07,57 |
20 | 19,51 |
21 | 55 |
22 | 27 |
23 | 31 |
00 | 03 |
* polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO LEDENE STENE
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
čas | |
5 | 10,42 |
6 | 14,46 |
7 | 18,50 |
8 | 22,46 |
9 | 10,34,58 |
10 | 22,46 |
11 | 10,34,58 |
12 | 22,46 |
13 | 10,34,58 |
14 | 22,46 |
15 | 10,34,58 |
16 | 30 |
17 | 02,48 |
18 | 40 |
19 | 27 |
20 | 14 |
21 | 01,48 |
22 | 35 |
23 | 22 |
00 | 05 |
* polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO LEDENE STENE
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
OD MINOVO NASELjE
DO NIŠKA BANjA
čas | minuta |
4 | 17,33,44*** |
5 | 05,21,30,40,49,59 |
6 | 08,18,27,37,47,56 |
7 | 05,16,25,35,52*,54 |
8 | 12*,16,36*,40 |
9 | 00*,04,24*,28,48*,52 |
10 | 12*,16,36*,40 |
11 | 00*,04,24*,28,48*,54 |
12 | 14*,16,26,35,42***,54 |
13 | 04,13,22,32,41,51 |
14 | 00,10,19,29,38,48,57 |
15 | 10,16,26,35,54 |
16 | 02,14,26,46*,50 |
17 | 10*,14,34*,38,58* |
18 | 02,22*,46* |
19 | 10*,14,38 |
20 | 49 |
21 | 13 |
22 | 25,49 |
23 | |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE
***polasci označeni sa tri zvezdice svraćaju do LOZNOG KALEMA
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
čas | minuta |
4 | 25,52 |
5 | 30,58 |
6 | 35 |
7 | 09,34,58 |
8 | 31*,48 |
9 | 21*,38 |
10 | 11*,28 |
11 | 01*,18,41*,54* |
12 | 00,22*,29,43,57 |
13 | 11,25,39,53 |
14 | 07,30,55 |
15 | 20,45 |
16 | 10,35 |
17 | 00,25,55 |
18 | 15 |
19 | 05,30 |
20 | 02 |
21 | 07,39 |
22 | 43 |
23 | 15 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
čas | minuta |
4 | 20,54 |
5 | 26,58 |
6 | 30 |
7 | 02,34,58 |
8 | 22,46 |
9 | 10,34,58 |
10 | 22,45 |
11 | 10,34,58 |
12 | 22,46 |
13 | 10,34,58 |
14 | 22,46 |
15 | 10,42 |
16 | 14 |
17 | 00,50 |
18 | 37 |
19 | 27 |
20 | 14 |
21 | 01,48 |
22 | 35 |
23 | 22 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
OD BUBANj
DO DONjA VREŽINA
čas | minuta |
4 | 30, 45* |
5 | 00,15*,30,36,42*,48,54 |
6 | 00*,06*,12*,24,30*,36,42*,48,54* |
7 | 00*,06**,12*,18,24,30,36,42,48,54* |
8 | 00,10,20,30*,40,50 |
9 | 00,10,20*,30,40,50 |
10 | 00,10*,20,30,40,50 |
11 | 00*,10*,20,30,35**,42*,48,54 |
12 | 00**,06*,12*,18,24,30*,34**,42,48,54* |
13 | 00**,06,12,18*,24,30,36,42*,48,54 |
14 | 00,06*,12,18,24,30*,36**,42,48,54* |
15 | 00,06,12,18*,24*,30,36,42*,48,54* |
16 | 00,06*,12,20*,26,36**,46*,56* |
17 | 06,16,26*,46 |
18 | 06,16*,26**,36,56 |
19 | 16,26,36,46 |
20 | 08,35*,44,58* |
21 | 26,54* |
22 | 10,42 |
23 | 14 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO DONjE VREŽINE 1
** polasci označeni sa dve zvedice saobraćaju DO SKOPSKE
čas | minuta |
4 | 25*, 40, 55 |
5 | 10*, 25, 40, 55* |
6 | 10*, 25, 40*, 50 |
7 | 00, 10, 20, 30*, 40, 50 |
8 | 00, 10, 20*, 30, 40, 50 |
9 | 00, 10*, 20, 30, 40, 50 |
10 | 00*, 10, 20, 30, 40, 50* |
11 | 00, 10, 20, 30, 40*, 50 |
12 | 00, 10, 20, 30*, 40, 50 |
13 | 00, 10, 20*, 30, 40, 55 |
14 | 10, 25*, 40, 55 |
15 | 10*, 25, 40, 55* |
16 | 10, 25*, 40*, 55 |
17 | 10, 25*, 40, 55 |
18 | 10, 40 |
19 | 10, 25*, 55 |
20 | 25*, 40 |
21 | 10, 40, 55 |
22 | 25*,55 |
23 | 10*, 40 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO DONjE VREŽINE 1
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
čas | minuta |
4 | |
5 | 30,45 |
6 | 00,15,30,45 |
7 | 00,15,27,39,51 |
8 | 03,15,27,39,51 |
9 | 03,15,27,39,51 |
10 | 03,15,27,39,51 |
11 | 03,15,27,39,51 |
12 | 03,15,27,39,51 |
13 | 03,15,27,39,51 |
14 | 03,14,32,50 |
15 | 08,26,44 |
16 | 02,20,38,56 |
17 | 14,32,50 |
18 | 08,26,44 |
19 | 02,20,56 |
20 | 10,35 |
21 | 25,50 |
22 | 40 |
23 | 05,55 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO DONjE VREŽINE 1
OD DONjA VREŽINA
DO BUBANj
čas | minuta |
4 | 30*** – polazi iz Gornje Vrežine!!! |
5 | 07,20*,38,50* |
6 | 09,15,18*,27,33,36*,42*,48* |
7 | 03,06*,15,18*,27,30*,36*,42**,48*,57 |
8 | 03,09,15,21,27,30*,39,48,58 |
9 | 05*,18,28,38,48,55* |
10 | 08,18,28,38,45*,58 |
11 | 08,18,28,35*,45*,58 |
12 | 08,10**,18*,27,33,36**,42*,48*,57 |
13 | 03,06*,10**,21,27,30*,36**,45,51,54* |
14 | 03,09,15,18*,27,33,39,42*,51,57 |
15 | 03,06*,12**,21,27,30*,39,45,51,54* |
16 | 00*,09,15,18*,27,30*,39,42*,51,56* |
17 | 05,11**,21*,31*,44,54 |
18 | 01*,24,44,51* |
19 | 01**,14,34,54 |
20 | 04,14,24,47 |
21 | 11*,23,33* |
22 | 04,29*,46 |
23 | 16 |
* polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA DONjE VREŽINE 1
** polasci označeni sa dve zvedice saobraćaju OD SKOPSKE
*** polazak kreće iz Gornje Vrežine
čas | minuta |
4 | 47* |
5 | 02*,20,35,47* |
6 | 05,20,32*,47* |
7 | 05,17*,28,38,48,58 |
8 | 05*,18,28,38,48,55* |
9 | 08,18,28,38,45*,58 |
10 | 08,18,28,35*,48,58 |
11 | 08,18,25*,38,48,54 |
12 | 08,15*,28,38,48,58 |
13 | 05*,18,28,38,48,55* |
14 | 08,20,35,50 |
15 | 02*,20,35,47* |
16 | 05,20,32*,50 |
17 | 02*,17*,35,50 |
18 | 02*,20,35,50 |
19 | 20,50 |
20 | 02*,35 |
21 | 02*,20,50 |
22 | 20,35 |
23 | 02*,35,47* |
00 | |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA DONjE VREŽINE 1
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
čas | minuta |
4 | |
5 | |
6 | 00,15,30,45 |
7 | 00,15,27,39,51 |
8 | 03,15,27,39,51 |
9 | 03,15,27,39,51 |
10 | 03,15,27,39,51 |
11 | 03,15,27,39,51 |
12 | 03,15,27,39,51 |
13 | 03,15,27,39,51 |
14 | 03,14,32,50 |
15 | 08,26,44 |
16 | 02,20,38,56 |
17 | 14,32,50 |
18 | 08,26,44 |
19 | 20,36,56 |
20 | 47 |
21 | 12 |
22 | 02,27 |
23 | 17,42 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA DONjE VREŽINE 1
OD BRZI BROD
DO NAS. R. JOVIĆ
čas | minuta |
4 | 45*** |
5 | 11***, 45 |
6 | 13, 26, 31*,49,52 |
7 | 02**, 18,31,44 |
8 | 00*, 05, 10, 28,46 |
9 | 04, 16*, 22,40,58 |
10 | 16, 28*,34,52 |
11 | 10,28,46,47* |
12 | 04, 17,26**,43,56 |
13 | 05*,09***,20***, 29,44**,59 |
14 | 12,24*,25,40,51 |
15 | 04**,17,30,36*,43,56 |
16 | 15,35,55 |
17 | 07*,34,52 |
18 | 10,20*,46 |
19 | 04,22,58** |
20 | 18 |
21 | 18***,36 |
22 | 50** |
23 | 10 |
00 | 05 |
* – Polasci označeni zvezdicom kreću iz Suvog Dola
** – Polasci označeni zvezdicom svraćaju u Suvi Do
***- Polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Velproa
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
čas | minuta |
4 | |
5 | 00***, 55 |
6 | 18, 44 |
7 | 05, 29, 52 |
8 | 16, 39 |
9 | 03, 26, 49 |
10 | 13, 37 |
11 | 00**,18, 35, 53 |
12 | 10, 28, 45 |
13 | 03, 20**, 38, 55 |
14 | 18, 42 |
15 | 05, 29, 52 |
16 | 16, 39 |
17 | 03, 26, 50 |
18 | 13, 48 |
19 | 23, 58** |
20 | 33 |
21 | 08, 43 |
22 | 18, 54 |
23 | 30 |
* – Polasci označeni zvezdicom kreću iz Suvog Dola
** – Polasci označeni zvezdicom svraćaju u Suvi Do
***- Polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Velproa
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
čas | minuta |
4 | |
5 | 10 |
6 | 00, 30 |
7 | 00**, 30 |
8 | 00, 25, 50 |
9 | 15, 40 |
10 | 05, 30, 55** |
11 | 20, 45 |
12 | 10, 35 |
13 | 00, 25**, 50 |
14 | 15, 40 |
15 | 05, 30, 55 |
16 | 25, 55 |
17 | 25, 55 |
18 | 25 |
19 | 25, 55 |
20 | |
21 | 00 |
22 | 10 |
23 | 20 |
* – Polasci označeni zvezdicom kreću iz Suvog Dola
** – Polasci označeni zvezdicom svraćaju u Suvi Do
***- Polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Velproa
OD NAS. R. JOVIĆ
DO BRZI BROD
čas | minuta |
4 | 10, 35 |
5 | 05,25***,47,50* |
6 | 09***,11***,26,38,52 |
7 | 05,12*,26,31,44,57 |
8 | 10, 28, 40*, 46 |
9 | 04,22, 40,52*,58 |
10 | 16, 34, 52 |
11 | 04*,10, 28, 46 |
12 | 04, 16, 23*, 29, 42,53 |
13 | 08, 21, 34, 42*, 46*** |
14 | 05, 10***, 21***, 39,52 |
15 | 00* ,05, 18,31, 53 |
16 | 12*, 19, 36,55 |
17 | 16, 34, 43* |
18 | 10, 28, 46 |
19 | 22, 40 |
20 | 39** |
21 | 00 |
22 | 10***, 14*** |
23 | 30 |
* – Polasci označeni zvezdicom idu do Suvog Dola
** – Polasci označeni zvezdicom svraćaju u Suvi Do
***- Polasci označeni zvezdicom kreću od Velproa
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
čas | minuta |
4 | 25 |
5 | 20, 40*** |
6 | 09***, 30, 54 |
7 | 19, 41 |
8 | 04, 28, 51 |
9 | 14, 38 |
10 | 02, 25, 43 |
11 | 00, 18, 35**, 53 |
12 | 10, 28, 45 |
13 | 03, 20, 43 |
14 | 09, 30, 54 |
15 | 17, 41 |
16 | 04, 28, 51 |
17 | 15, 38** |
18 | 13, 48 |
19 | 23, 58 |
20 | 33** |
21 | 08, 43 |
22 | 18, 53 |
* – Polasci označeni zvezdicom idu do Suvog Dola
** – Polasci označeni zvezdicom svraćaju u Suvi Do
***- Polasci označeni zvezdicom kreću od Velproa
__polasci označeni podvučenom linijom predstavljaju pojačane polaske (dva vozila kreću u isto vreme, paralelno)
čas | minuta |
4 | 40 |
5 | 21, 51 |
6 | 21, 51 |
7 | 21, 46 |
8 | 11, 36 |
9 | 01**, 26, 51 |
10 | 16, 41 |
11 | 06, 31**, 56 |
12 | 21, 46 |
13 | 11, 36 |
14 | 01, 26, 51 |
15 | 16, 41 |
16 | 11, 41** |
17 | 11, 41 |
18 | 41 |
19 | 11 |
20 | 20 |
21 | 35 |
22 | 45 |
23 |
* – Polasci označeni zvezdicom idu do Suvog Dola
** – Polasci označeni zvezdicom svraćaju u Suvi Do
***- Polasci označeni zvezdicom kreću od Velproa
OD ČALIJE
DO BUBANj
čas | minuta |
5 | 00, 30 |
6 | 00, 14, 28, 42, 56 |
7 | 08, 24, 38, 52 |
8 | 06, 20, 34, 48 |
9 | 02, 16, 30, 44, 58 |
10 | 12, 26, 40, 54 |
11 | 08, 22, 36, 50 |
12 | 04, 18, 32, 46 |
13 | 00, 14, 28, 42, 56 |
14 | 10, 24, 38, 52 |
15 | 06, 20, 34, 48 |
16 | 02, 16, 30, 44, 58 |
17 | 12, 26, 40, 54 |
18 | 08, 36, 50 |
19 | 04, 18, 32 |
20 | 00, 14, 39 |
21 | 05, 55 |
22 | 20, 45 |
23 |
NOĆNI PREVOZ: nema
čas | minuta |
5 | |
6 | 00,25,50 |
7 | 15,40 |
8 | 05,30,55 |
9 | 20,45 |
10 | 10,35 |
11 | 00,25,50 |
12 | 15,40 |
13 | 05,30,55 |
14 | 20,45 |
15 | 10,35 |
16 | 00,25,50 |
17 | 15,40 |
18 | 05,30,55 |
19 | 20 |
20 | 10,35 |
21 | 25,50 |
22 | 40 |
23 | 05 |
NOĆNI PREVOZ: nema
čas | minuta |
