Informacije za putnike i javnost o polascima vozila gradskog i prigradskog prevoza u Nišu.
POLASCI IZ NIŠA
- 14 NIŠ – Brenica
Radni dan
04:00, 05:00, 06:00, 07:05*, 09:00, 10:15, 11:40, 13:00*, 13:55, 15:00, 16:05, 17:30*, 18:30*, 19:30, 21:30
*-polasci označeni zvezdicom saobraćaju do VinikaSubota06:00, 09:00, 11:30*, 13:00, 15:00, 16:25, 18:00*, 23:30
*-polasci označeni zvezdicom saobraćaju do VinikaNedelja06:00, 10:00*, 12:00, 18:00*, 23:30
*-polasci označeni zvezdicom saobraćaju do Vinika - 14A Niš – Cerje
Radni dan
07:20, 12:40, 15:40, 17:40, 20:30, 23:30
Subota07:20, 09:40, 11:50, 14:40, 18:30, 20:30
Nedelja07:00, 08:20, 14:40, 20:30
- 15 NIŠ – Knez Selo
Radni dan
05:00, 05:35, 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:30, 10:00, 10:40, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:05, 15:30, 16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:35, 22:30, 23:35
Subota05:40, 07:30, 09:00, 11:05, 12:25, 13:50, 15:25, 16:45, 18:05, 19:40, 21:00, 23:00
Nedelja05:40, 07:00, 08:50, 11:05, 12:25, 13:50, 15:25, 16:45, 18:05, 19:40, 21:00, 23:00
- 15L NIŠ – Gornji Matejevac
Radni dan
06:20
SubotaNe saobraća
NedeljaNe saobraća
- 16 NIŠ – Jasenovik – Vrelo
Radni dan
05:10, 09:30, 11:45, 13:30, 16:25, 18:00, 20:15, 23:15
Subota06:15, 10:20, 14:15, 16:50, 18:25
Nedelja07:00, 09:00, 15:50
- 17 NIŠ – Oreovac
Radni dan
05:50, 07:30, 11:00, 12:50, 15:40, 17:25, 19:05, 21:00, 22:30, 23:35
Subota07:30, 12:50, 15:40, 21:00, 22:40
Nedelja8:00, 11:10, 13:00, 16:40, 21:00
- 17L NIŠ – Gornja Vrežina
Radni dan
06:15, 07:15, 09:00, 14:10, 15:30, 18:10, 22:00
Subota06:00, 10:20, 13:00, 14:05, 22:00
Nedelja10:20, 14:05, 20:00
- 18 NIŠ – Sićevo
Radni dan
05:10, 06:30, 11:50, 13:30, 15:40
Subota06:40, 15:15
Nedelja06:40, 15:15
- 19 NIŠ – Bancarevo
Radni dan
04:45, 15:30*, 18:00*
* – Polasci koji svraćaju u JelašnicuSubota18:00*
* – Polasci koji svraćaju u JelašnicuNedelja18:00*
* – Polasci koji svraćaju u Jelašnicu - 20 NIŠ – Ravni Do
Radni dan
04:00, 07:00, 11:05, 15:45
Subota04:15, 15:45
Nedelja04:15, 19:40
- 20L NIŠ – Ostrovica
Radni dan
05:00, 08:35, 12:30, 15:00, 17:15*, 19:40*, 22:45*
*-Polazak saobraća u Sićevo naseljeSubota06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 17:15, 19:35*
*-Polazak saobraća u Sićevo naseljeNedelja06:55, 10:30
- 21 NIŠ – Gornja Studena
Radni dan
05:10, 06:00, 07:00*, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:05, 15:15, 16:00, 17:30, 19:30, 20:15, 21:20, 23:35
*-Polazak saobraća preko ProsekaSubota07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30, 23:30
Nedelja07:00, 11:20, 15:10, 17:00, 20:00, 23:30
- 21L NIŠ – Jelašnica
Radni dan
06:10
Subota05:35
NedeljaNe saobraća
- 22 NIŠ – Vukmanovo
Radni dan
16:00, 23:30*
*- preko BerbatovaSubota23:30*
*- preko BerbatovaNedelja21:30*
*- preko Berbatova - 23 NIŠ – Berbatovo
Radni dan
15:50
SubotaNe saobraća
NedeljaNe saobraća
- 23K NIŠ – Vukmanovo – Berbatovo – NIŠ
Radni dan
05:50, 07:00, 08:10, 09:30, 11:00, 12:55, 14:05, 17:00, 18:30, 19:50, 21:10
Subota06:00, 07:30, 11:00, 13:05, 16:00, 17:05, 21:00
Nedelja06:30, 08:00, 13:00, 15:30, 18:30
- 23L NIŠ – Gabrovac
Radni dan
05:15, 11:45, 14:45
Subota08:45, 12:15, 14:50
NedeljaNe saobraća
- 24 NIŠ – Donje Vlase
Radni dan
05:20, 06:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:40, 20:30
Subota05:20, 20:30
Nedelja10:00, 19:50
- 25 NIŠ– Donje Međurovo – Čokot – Naselje „9. maj“
Radni dan
05:00, 05:30, 06:05, 06:45, 07:15, 08:20, 10:30, 12:10, 13:15, 14:25, 15:35, 16:45, 17:30, 18:30, 19:30, 21:30, 23:35
Subota05:30, 06:40, 07:50, 09:00, 11:30, 13:20, 14:30, 15:40, 17:30, 19:30, 21:30
Nedelja05:30, 07:00, 09:30, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 19:00, 21:30
- 26 NIŠ – Lalinac
Radni dan
04:50, 05:30, 06:00, 06:30, 07:15, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:10, 15:00, 15:30, 17:30, 19:00, 20:15, 21:30, 23:30
Subota05:30, 06:30, 08:00, 12:30, 14:10, 15:30, 17:30, 21:30
Nedelja05:30, 06:30, 15:30, 17:30, 21:30
- 27A NIŠ – Trupale
Radni dan
07:00, 11:30, 12:50, 15:00, 16:20, 21:00
SubotaNe saobraća
NedeljaNe saobraća
- 27B Trg Kralja Aleksandra – Medoševac – Popovac
Radni dan
05:25, 06:15, 07:20, 08:20, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:30, 14:40, 15:45, 16:35, 17:45, 19:00, 20:20, 21:30, 22:40
Subota06:00, 07:45, 09:00, 12:30, 15:20, 18:00, 21:45, 23:35*
*-Saobraća sa PAS-aNedelja06:45, 09:00, 11:30, 12:30, 14:40, 17:15, 21:00, 23:35*
*-Saobraća sa PAS-a - 28 NIŠ – Vrtište
Radni dan
04:00, 04:55, 05:50, 06:15, 07:10, 08:45, 11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:10, 16:05, 17:10, 18:30, 19:55, 22:35, 23:30
Subota04:15*, 06:40*, 08:10, 09:30*, 11:00**, 13:00*, 15:30, 17:00**, 19:00*, 21:05, 22:30
* – saobraća kroz Popovac
** ulazi u selo Trupale u Železničku ulicuNedelja05:35*, 07:40*, 10:00**, 13:00*, 16:00**, 18:00*, 20:10, 21:45
* – saobraća kroz Popovac
** ulazi u selo Trupale u Železničku ulicu - 28B PAS NIŠ – Čamurlija – Mezgraja
Radni dan
05:35
Subota05:35
Nedelja05:35
- 29 NIŠ – Toponica – Mezgraja – Gornja Trnava
Radni dan
06:00, 07:10, 09:30, 11:50, 13:20, 15:00*, 16:00, 17:30, 21:10, 23:30
*polazak ulazi u selo MezgrajaSubota04:50, 07:10, 13:10, 15:40, 21:40
Nedelja05:50, 13:30, 21:15
- 29A NIŠ – Vrtište – Gornja Trnava
Radni dan
19:40
Subota19:50
Nedelja19:00
- 30 NIŠ – Leskovik
Radni dan
06:13, 07:33, 09:50, 11:20, 13:40, 16:00, 17:35, 19:00, 20:30, 23:35
Subota06:12, 08:30, 11:20, 13:20, 15:15, 16:40, 19:00, 21:40
Nedelja07:30, 12:00, 16:00, 21:40
- 31 NIŠ – Hum
Radni dan
04:20, 05:30, 06:20, 09:00, 12:45, 14:20, 15:10, 16:10, 18:05, 21:40
Subota05:40, 07:00, 17:40, 20:15
Nedelja05:40, 09:30, 14:00, 18:00
- 32 NIŠ – Kravlje
Radni dan
06:35, 7:30, 10:20, 12:10, 15:30, 18:00, 20:30, 23:30
Subota07:30, 10:15, 15:50, 20:25, 23:30
Nedelja10:15, 15:15, 20:25, 23:30
- 32L NIŠ – Paligrace
Radni dan
05:25, 13:25, 19:30
Subota05:25, 11:15, 13:25
Nedelja05:25, 11:15
- 33 NIŠ – Sečanica
Radni dan
05:00, 05:35, 06:45, 07:30, 09:50, 11:20, 12:35, 14:20, 15:50, 17:30, 19:10, 21:00, 22:00, 23:35
Subota05:10, 06:45, 08:30, 11:15, 15:45, 17:30, 21:00
Nedelja05:15, 08:30, 12:40, 15:45, 20:45
- 35 NIŠ – Bubanj Selo (preko Gornjeg Međurova i Bubnja)
Radni dan
05:55, 06:40, 07:05, 09:15, 11:45, 12:45, 15:15, 16:05, 20:35, 23:30
Subota06:15, 09:15, 14:55, 20:35, 23:30
Nedelja06:15, 07:50, 09:15, 15:00, 19:00
- 35 NIŠ – Bubanj Selo (preko Ledene Stene)
Radni dan
05:05, 12:15, 13:40, 17:10, 18:45, 19:35, 22:00
Subota05:25, 12:00, 13:30, 16:40, 19:45
Nedelja05:25, 12:45, 16:35, 22:00
- 36L NIŠ – Mramorski Potok
Radni dan
05:00, 06:20, 07:30, 11:15, 12:35, 13:35, 14:50, 16:35, 18:00, 20:00, 22:10
Subota05:00, 06:20, 07:40, 14:35, 15:55, 20:00, 22:30
Nedelja06:10, 07:30, 15:45, 18:00
- 37 NIŠ – Lazarevo Selo
Radni dan
04:55, 06:15, 07:45, 10:50, 12:10, 13:50, 15:45, 19:00, 20:20, 22:30
Subota06:15, 07:45, 10:50, 12:10, 15:45, 19:10, 21:10
Nedelja06:15, 07:45, 12:10, 15:45, 21:10
- 39 NIŠ – Supovac Sečanica
Radni dan
04:10, 06:25, 11:30, 13:15*, 15:20, 20:15
*polazak ulazi u selo MezgrajaSubota04:30, 15:20, 18:15
Nedelja06:00, 15:20
POLASCI ZA NIŠ
- 14 BRENICA – Niš
Radni dan
04:30, 05:30, 06:35, 07:35*, 09:35, 10:55, 12:15, 13:30*, 14:30, 15:35, 16:40, 18:00*, 19:00*, 20:05, 22:05
*- polasci označeni zvezdicom saobraćaju sa VinikaSubota06:30, 09:35, 12:00*, 13:35, 15:35, 17:00, 18:30*
*- polasci označeni zvezdicom saobraćaju sa VinikaNedelja05:30, 06:30, 10:30*, 12:35, 18:30*
*- polasci označeni zvezdicom saobraćaju sa Vinika - 14A CERJE – Niš
Radni dan
05:15, 08:20, 13:40, 16:40, 18:40, 21:30
Subota05:40, 08:20, 10:40,12:50, 15:40, 19:30, 21:30
Nedelja08:00, 09:20, 15:40, 21:30
- 15 KNEZ SELO – Niš
Radni dan
04:55, 05:40, 06:15, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 10:30, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 14:00, 14:50, 15:20, 15:45, 16:10, 17:00, 18:00, 19:30, 20:30, 21:20, 22:30, 23:10
Subota05:00, 06:20, 08:20, 09:40, 11:45, 13:05, 14:30, 16:05, 17:25, 18:45, 20:20, 21:40
Nedelja05:00, 06:20, 08:00, 09:30, 11:45, 13:05, 14:30, 16:05, 17:25, 18:45, 20:20, 21:40
- 15L GORNjI MATEJEVAC – Niš
Radni dan
06:50
SubotaNe saobraća
NedeljaNe saobraća
- 16 JASENOVIK – VRELO – Niš
Radni dan
06:00, 10:20, 12:35, 14:20, 17:15, 18:50, 21: 05, 00:05
Subota07:00, 11:05, 15:00, 17:35, 19:10
Nedelja07:45, 09:45, 16:35
- 17 OREOVA,C – Niš
Radni dan
05:00, 06:40, 08:30, 11:55, 13:45, 16:35, 18:15, 20:00, 22:00, 23:20
Subota05:35, 08:30, 13:50, 16:40, 21:50
Nedelja06:00, 08:50, 12:00, 13:50, 17:40
- 17L GORNjA VREŽINA – Niš
Radni dan
06:45, 07:45, 09:30, 14:40, 16:00, 18:40, 22:30
Subota06:30, 10:55, 13:30, 14:35, 22:30
Nedelja10:55, 14:40, 20:30
- 18 SIĆEVO – Niš
Radni dan
05:50, 07:10, 12:50, 14:15, 16:30
Subota07:25, 16:00
Nedelja07:25, 16:00
- 19 BANCAREVO – Niš
Radni dan
05:50*, 16:40, 19:10*
*-Polasci saobraćaju preko JelašniceSubota19:10*
*-Polasci saobraćaju preko JelašniceNedelja19:10*
*-Polasci saobraćaju preko Jelašnice - 20 RAVNI DO – Niš
Radni dan
05:05, 08:05, 12:10, 16:55
Subota05:20, 16:55
Nedelja05:20, 20:45
- 20L OSTROVICA – Niš
Radni dan
06:00, 09:35*, 13:30, 16:00, 18:30, 20:55, 00:00
*-Polazak saobraća preko SićevaSubota07:45, 09:45, 11:45, 13:45, 18:15, 20:50
Nedelja07:55, 11:30
- 21 GORNjA STUDENA – Niš
Radni dan
05:05, 06:05, 06:55, 08:05, 10:00, 12:00, 13:00*, 14:00, 15:00, 16:10, 17:00, 18:25, 20:25, 21:10, 22:15
*-Polazak saobraća preko ProsekaSubota05:30, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Nedelja05:30, 08:00, 12:20, 16:10, 18:00, 21:00
- 21L JELAŠNICA – Niš
Radni dan
06:45
Subota06:15
NedeljaNe saobraća
- 22 VUKMANOVO – Niš
Radni dan
05:15*, 16:40
*-preko BerbatovaSubota05:15*
*-preko BerbatovaNedelja05:20*
*-preko Berbatova - 23 BERBATOVO – Niš
Radni dan
16:30
SubotaNe saobraća
NedeljaNe saobraća
- 23L GABROVAC – Niš
Radni dan
05:50, 12:20, 15:20
Subota09:20, 12:50, 15:25
NedeljaNe saobraća
- 24 DONjE VLASE – Niš
Radni dan
05:55, 07:05, 11:35, 13:05, 15:05, 16:15, 21:05
Subota05:55, 21:05
Nedelja10:35, 20:25
- 25 Naselje „9. maj“ – Čokot – Donje Međurovo – Niš
Radni dan
05:30, 06:05, 06:40, 07:15, 07:45, 08:50, 11:00, 12:45, 13:50, 15:00, 16:10, 17:20, 18:05, 19:00, 20:05, 22:05, 00:05
Subota06:05, 07:15, 08:25, 09:35, 12:05, 13:55, 15:05, 16:15, 18:05, 20:05, 22:05
Nedelja06:05, 07:35, 10:05, 12:05, 14:05, 15:55, 17:05, 19:35, 22:05
- 26 LALINAC – Niš
Radni dan
05:20, 06:00, 06:30, 07:00, 07:45, 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:40, 15:30, 16:00, 18:00, 19:30, 20:45, 22:00, 00:00
Subota06:00, 07:00, 08:30, 13:00, 14:40, 16:00, 18:00, 22:00
Nedelja06:00, 07:00, 16:00, 18:00, 22:00
- 27A TRUPALE – Niš
Radni dan
06:00, 07:40, 12:10, 13:30, 15:40, 17:00, 21:40
SubotaNe saobraća
NedeljaNe saobraća
- 27B POPOVAC – Medoševac – Trg Kralja Aleksandra
Radni dan
05:50, 06:40, 07:55, 09:00, 09:50, 10:40, 11:50, 12:45, 13:55, 15:05, 16:10, 17:00, 18:10, 19:30, 20:50, 22:00, 23:00*
* – saobraća do PAS-aSubota06:30, 08:10, 09:30, 12:55, 15:45, 18:30, 22:10, 00:00*,
*-saobraća do PAS-aNedelja07:10, 09:35, 12:00, 13:00, 15:05, 17:40, 21:30, 00:00*
*-saobraća do PAS-a - 28 VRTIŠTE – Niš
Radni dan
04:35*, 05:35, 06:30, 06:55, 07:50, 09:25, 11:40, 12:40, 13:40, 14:20, 15:00, 15:50, 16:45, 17:50, 19:10, 20:35, 23:15, 00:10
*saobraća kroz PopovacSubota05:00*, 07:25*, 08:50, 10:15*, 11:45**, 13:45*, 16:10, 17:45**, 19:45*, 21:45, 23:10
*saobraća kroz Popovac
**ulazi u selo Trupale u Železničku ulicuNedelja06:20*, 08:25*, 10:45**, 13:45*, 16:45**, 18:45*, 21:05, 22:25
*saobraća kroz Popovac
**ulazi u selo Trupale u Železničku ulicu - 28A Mezgraja – Vrtište – Medoševac – NIŠ
Radni dan
06:05
Subota06:05
Nedelja06:05
- 29 GORNjA TRNAVA – MEZGRAJA – TOPONICA – Niš
Radni dan
05:15, 06:45, 08:05, 10:15, 12:35, 14:15, 15:50*, 16:45, 18:15, 21:55
*polazak ulazi u selo MezgrajaSubota05:35, 07:55, 13:55, 16:25, 22:25
Nedelja06:35, 14:15, 22:00
- 29A GORNjA – TRNAVA VRTIŠTE – Niš
Radni dan
20:40
Subota20:50
Nedelja20:00
- 30 LESKOVIK – Niš
Radni dan
05:30, 06:50, 08:15, 10:35,12:00, 14:20, 16:45, 18:15, 19:40, 21:10
Subota05:30, 06:50, 09:10, 12:00, 14:00, 15:55, 18:10, 19:40, 22:20
Nedelja05:30, 08:10, 12:40, 16:40, 22:20
- 31 HUM – Niš
Radni dan
04:45, 05:55, 06:45, 09:25, 13:10, 14:45, 15:35, 16:35, 18:30, 22:05
Subota06:05, 07:25, 18:05, 20:40
Nedelja06:05, 09:55, 14:25, 18:25
- 32 KRAVLjE – Niš
Radni dan
05:20, 07:50, 8:45,11:35, 13:25, 16:45, 19:15, 21:45
Subota05:20, 08:45, 11:30, 17:05, 21:40
Nedelja05:20, 11:30, 16:30, 21:40
- 32L PALIGRACE – Niš
Radni dan
06:20, 14:30, 20:25
Subota06:20, 12:10, 14:30
Nedelja06:20, 12:10
- 33 SEČANICA – Niš
Radni dan
04:50, 05:45, 06:30, 07:30, 08:15, 10:35, 12:05, 13:20, 15:05, 16:35, 18:15, 20:00, 21:50, 22:50
Subota05:20, 05:55, 07:30, 09:15, 12:00, 16:30, 19:05, 21:50
Nedelja06:00, 09:15, 13:25, 16:30
- 36L MRAMORSKI POTOK – Niš
Radni dan
05:40, 07:00, 08:10, 11:55, 13:15, 14:35, 15:30, 17:15, 18:40, 20:40, 22:50
Subota05:40, 07:00, 08:20, 15:15, 16:35, 20:40, 23:10
Nedelja06:50, 08:10, 16:25, 18:40
- 37 LAZAREVO SELO – Niš
Radni dan
05:35, 06:55, 08:25, 11:30, 12:50, 14:30, 16:25, 19:40, 21:00, 23:10
Subota06:55, 08:25, 11:30, 12:50, 16:25, 19:50, 21:55
Nedelja06:55, 08:25, 13:00, 16:25, 21:55
- 39 SEČANICA SUPOVAC – Niš
Radni dan
06:30, 07:20*, 12:25, 14:25,16:35, 21:10
*polazak ulazi u selo MezgrajaSubota05:25, 16:30, 19:10
Nedelja06:55, 16:30
NIŠKA BANjA – MINOVO NASELjE
MINOVO NASELjE – NIŠKA BANjA
OD NIŠKA BANjA
DO MINOVO NASELjE
čas | minuta |
4 | 00**, 15**, 27**, 47**, 50 |
5 | 04**,05, 13**,21,32**, 37,53 |
6 | 01**,09,18,28,30**,37,47,56* |
7 | 06,15*,25,35*,53 |
8 | 04*,16,28*,40,52* |
9 | 04,16*,28,40*,52 |
10 | 04*,16,40,52* |
11 | 04,16*,28,40,52 |
12 | 04,16,26,35,45,54 |
13 | 04,13,23,32,42,51 |
14 | 00,10,19***,29,38,48,57 |
15 | 07,16,26,35,45,57* |
16 | 04,14*,26,38*,50 |
17 | 02*,14,26*,38,50* |
18 | 02,14*,26, 38*,50 |
19 | 02*,14, 26*,38, 50* |
20 | 02, 25, 49 |
21 | 13, 37 |
22 | 08, 25*** , 49 |
23 | 13, 44 |
00 | 06,25 |
01 | 45 noćni polazak – saobraća samo petkom |
03 | 15 noćni polazak – saobraća samo petkom |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO LEDENE STENE
polasci označeni ** saobraćaju od Šivare do MIN-ovog naselja
polasci označeni *** svraćaju u LOZNI KALEM polasci **** saobraćaju od Šivare do Ledene Stene
čas | minuta |
4 | 08**,35**,50 |
5 | 10,40 |
6 | 15, 46 |
7 | 32*,41** |
8 | 00,25*,50 |
9 | 15*,40 |
10 | 05*,30,55* |
11 | 18*,27****,41,43** |
12 | 06,23,26**,37,51 |
13 | 05,19,33,47 |
14 | 01,15,29,43,57 |
15 | 22,47 |
16 | 12,37 |
17 | 02,27,52 |
18 | 17 |
19 | 07,32,57 |
20 | 19,51 |
21 | 23,55 |
22 | 27,59 |
23 | 31 |
00 | 03,35 |
01 | 45 noćni polazak |
03 | 15 noćni polazak |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO LEDENE STENE
polasci označeni ** saobraćaju od Šivare do MIN-ovog naselja
polasci označeni *** svraćaju u LOZNI KALEM polasci **** saobraćaju od Šivare do Ledene Stene
čas | minuta |
4 | 02**,37** |
5 | 09**,10,42 |
6 | 14,46 |
7 | 18,40**,50 |
8 | 22,46 |
9 | 10,34 |
10 | 22,46 |
11 | 10,34,58 |
12 | 22,46 |
13 | 10,34,58 |
14 | 22,46 |
15 | 10,58 |
16 | 30 |
17 | 02,48 |
18 | 40 |
19 | 27 |
20 | 14 |
21 | 01,48 |
22 | 35 |
23 | 22 |
00 | 05 |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju DO LEDENE STENE
polasci označeni ** saobraćaju od Šivare do MIN-ovog naselja
polasci označeni *** svraćaju u LOZNI KALEM polasci **** saobraćaju od Šivare do Ledene Stene
OD MINOVO NASELjE
DO NIŠKA BANjA
čas | minuta |
4 | 17,20****,33,44*** |
5 | 05,21,30,40,49,59 |
6 | 08,18,27,37,47,56 |
7 | 05,16,25,35,52*,54 |
8 | 12*,16,36*,40 |
9 | 00*,04,24*,28,48*,52 |
10 | 12*,16,36*,40 |
11 | 00*,04,28,48*,54 |
12 | 14*,16,26,42***,54 |
13 | 04,13,22,32,41,51 |
14 | 00,10,19,29,38,48,57 |
15 | 10,16,26,35,54 |
16 | 02,14,26, 46*,50 |
17 | 10*,14,34*,38, 58* |
18 | 02,22*,26, 46*, 50 |
19 | 10*,14, 38 |
20 | 02, 25, 49 |
21 | 13, 37 |
22 | 01, 25, 56 |
23 | 18, 37 |
00 | 01**32**,54** |
01 | 13** radnim danima osim petkom |
01 | 00 noćni polazak – saobraća samo petkom |
02 | 30 noćni polazak – saobraća samo petkom |
04 | 00** noćni polazak – saobraća samo petkom |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE
*** polasci označeni zvezdicom svraćaju u LOZNI KALEM
polasci označeni ****saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Niške banje
polasci označeni ** saobraćaju od MIN-ovog naselja do Trga kralja Aleksandra
čas | minuta |
4 | 20****,25,52 |
5 | 30,58 |
6 | 35 |
7 | 09,34,58 |
8 | 31*,48 |
9 | 21*,38 |
10 | 11*,28 |
11 | 01*,18,41*,54* |
12 | 00,22*,29,43,57 |
13 | 11,25,39,53 |
14 | 07,30,55 |
15 | 20,45 |
16 | 10,35 |
17 | 00,25 |
18 | 15,40 |
19 | 05,30 |
20 | 02,35,45** |
21 | 07,39 |
22 | 06,43 |
23 | 15,47 |
00 | 19**,51** |
01 | 00 noćni polazak |
02 | 30 noćni polazak |
04 | 00** noćni polazak |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE
*** polasci označeni zvezdicom svraćaju u LOZNI KALEM
polasci označeni ****saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Niške banje
polasci označeni ** saobraćaju od MIN-ovog naselja do Trga kralja Aleksandra
čas | minuta |
4 | 20,54 |
5 | 26,58 |
6 | 30 |
7 | 02,34,58 |
8 | 22,46 |
9 | 10,34,58 |
10 | 22,45 |
11 | 10,34,58 |
12 | 22,46 |
13 | 10,34,58 |
14 | 22 |
15 | 10,42 |
16 | 14 |
17 | 00,50 |
18 | 37 |
19 | 27 |
20 | 14 |
21 | 01,48 |
22 | 35 |
23 | 22 |
00 | 10**,53** |
*polasci označeni zvezdicom saobraćaju SA LEDENE STENE
*** polasci označeni zvezdicom svraćaju u LOZNI KALEM
polasci označeni ****saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Niške banje
polasci označeni ** saobraćaju od MIN-ovog naselja do Trga kralja Aleksandra
BUBANj – DONjA VREŽINA
DONjA VREŽINA – BUBANj
OD BUBANj
DO DONjA VREŽINA
čas | minuta |
4 | 00****,30,45* |
5 | 00,15*,30,36,42*,48,54 |
6 | 00*,06*,12*,24,30*,36**,42*,48,54* |
7 | 00*,06**,12*,18,24,30,36,42,48,54* |
8 | 00,10,20,30*,40,50 |
9 | 00,10,20*,30,40,50 |
10 | 00,10*,20,30,40,50 |
11 | 00*,10*,20,30,42*,48,54 |
12 | 00**,06*,12*,18,24,30*,34**,42,48,54* |
13 | 00**,06,12,18*,24,30,36,42*,48,54 |
14 | 00,06*,12,18,24,30*,36**,42,48,54* |
15 | 00,06,12,18*,24*,30,36,42*,48,54* |
16 | 00,06*,12,20*,26,36**,46* ,56* |
17 | 06,16,26*, 36**, 46, 56 |
18 | 06,16*,26**,36 ,46, 56 |
19 | 06*, 16,26,36, 56* |
20 | 08, 20, 35*,44,58* |
21 | 12, 26,40, 47*****, 54* |
22 | 10, 26, 42, 58* |
23 | 14,18*****,46***** , 50* |
00 | 00***** radnim danima osim petkom |
00 | 00 noćni polazak – saobraća samo petkom |
01 | 00 noćni polazak – saobraća samo petkom |
02 | 00***** noćni polazak – saobraća samo petkom |
polasci označeni * saobraćaju DO DONjE VREŽINE 1
polasci označeni ** saobraćaju do Skopske
polasci označeni *** saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Donje Vrežine 1
polasci označeni **** saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do G. Vrežine
polasci označeni ***** saobraćaju od Bubnja do Trga kralja Aleksandra
polasci označeni ****** saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Donje Vrežine
čas | minuta |
4 | 12***,25*, 40, 55 |
5 | 10*, 25, 40, 55* |
6 | 10*, 25, 40*, 50 |
7 | 00, 10, 20, 30*, 40, 50 |
8 | 00, 10, 20*, 30, 40, 50 |
9 | 00, 10*, 20, 30, 40, 50 |
10 | 00*, 10, 20, 30, 40, 50* |
11 | 00, 10, 20, 30, 40*, 50 |
12 | 00, 10, 20, 30*, 40, 50 |
13 | 00, 10, 20*, 30, 40, 55 |
14 | 10, 25*, 40, 55 |
15 | 10*,25, 40, 55* |
16 | 10, 25*, 40* |
17 | 10, 25*, 40 |
18 | 10, 25*, 40, 55 |
19 | 10, 25*, 40, 55 |
20 | 10, 25*, 40, 55 |
21 | 10, 25*, 40, 55 |
22 | 10, 25*, 40, 55 |
23 | 10*, 25, 40, 55***** |
00 | 13*****,25*****, 35***** |
00 | 00 noćni polazak |
01 | 00 noćni polazak |
02 | 00**** noćni polazak |
polasci označeni * saobraćaju DO DONjE VREŽINE 1
polasci označeni ** saobraćaju do Skopske
polasci označeni *** saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Donje Vrežine 1
polasci označeni **** saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do G. Vrežine
polasci označeni ***** saobraćaju od Bubnja do Trga kralja Aleksandra
polasci označeni ****** saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Donje Vrežine
čas | minuta |
4 | |
5 | 30,45 |
6 | 00,15,30,45 |
7 | 00,10******,15,27,39,51 |
8 | 03,15,27,39,51 |
9 | 03,15,27,39 |
10 | 03,15,27,39,51 |
11 | 03,15,27,39,51 |
12 | 03,15,27,51 |
13 | 03,15,27,39,51 |
14 | 03,14,32,50 |
15 | 08,26,44 |
16 | 02,20,38,56 |
17 | 14,32,50 |
18 | 08,26,44 |
19 | 20,38,56 |
20 | 10,35 |
21 | 00,25,50 |
22 | 15,40 |
23 | 05,30,55 |
00 | 20***** |
polasci označeni * saobraćaju DO DONjE VREŽINE 1
polasci označeni ** saobraćaju do Skopske
polasci označeni *** saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Donje Vrežine 1
polasci označeni **** saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do G. Vrežine
polasci označeni ***** saobraćaju od Bubnja do Trga kralja Aleksandra
polasci označeni ****** saobraćaju od Trga kralja Aleksandra do Donje Vrežine
OD DONjA VREŽINA
DO BUBANj
čas | minuta |
4 | 17****,30(polazak iz G.Vrežine),32****,47**** |
5 | 02****,07,20*,23****,35****,38,47****,50*,53**** |
6 | 09,15,17****,18*,23****,27,33,36*,42*,48* |
7 | 03,06*,15,17****,18*,27,30*,36*,42**,48*,57 |
8 | 03,09,15,21,27,30*,48,58 |
9 | 05*,18,28,38,48,55* |
10 | 08,18,28,38,45*,58 |
11 | 08,18,28,35*,45*,58 |
12 | 08,10**,18*,27,33,36**,42*,48*,57 |
13 | 03,06*,10**,21,27,30*,36**,45,51,54* |
14 | 03,09,15,18*,27,33,39,42*,51,57 |
15 | 03,06*,12**,21,27,30*,39,45,51,54* |
16 | 00*,09,15,18*,27,30*,39,42*,51,56* |
17 | 05,11**,21*,31*,44,54 |
18 | 01*, 11**, 24, 34, 44,51* |
19 | 01**,14, 24, 34, 41*, 54 |
20 | 04,14, 31*, 47, 59 |
21 | 11*,23,33* , 50 |
