Grad Niš | Informativni web portal grada Niša | Uživajte !
 

 

9.9.2010
cetvrtak
Posetilaca do sada
525358
Na sajtu posetilaca
175

 

 

Dobrodošli u Niš
 

 Sponzor strane

Železnica Srbije stanični red vožnje

 

Prevoznici

voz polazak za dolazak tarif. rang ponuda
292 00:10 BEOGRAD 04:25 B 2r KK SK
334 01:52 BEOGRAD 05:59 B 1r 2r KK SK PA
335 02:20 THESSALONIKI 12:54 B 1r 2r KK SK PA
293 02:22 SOFIA 07:15 B 2r KK SK
2740 02:55 ZAJECAR 05:46 P 2r
2900 03:15 BEOGRAD 09:11 P 2r
7841 03:16 PROKUPLJE 04:38 P 2r
4901 03:40 PREŠEVO 07:17 P 2r
590 06:10 BEOGRAD 10:15 IC 1r 2r
4900 06:26 CRVENI KRST 06:32 P 2r
6300 06:28 NIŠ RANŽIRNA 06:40 P 2r
897 06:45 POŽEGA 12:25 B 2r
7831 07:08 MERDARE 11:04 P 2r
2742 07:10 ZAJECAR 09:54 P 2r
4903 07:15 RISTOVAC 10:10 P 2r
2902 07:30 BEOGRAD 13:38 P 2r
2744 11:00 ZAJECAR 13:40 P 2r
337 12:15 THESSALONIKI 22:37 B 1r 2r KK VB
491 12:35 ISTANBUL 07:50 B 2r KK SK
6960 13:30 ALEKSINAC 14:08 P 2r
336 14:00 BEOGRAD 18:06 B 1r 2r KK VB
4905 14:35 PREŠEVO 18:35 P 2r
490 15:15 BEOGRAD 19:21 B 2r KK SK
7845 15:30 PROKUPLJE 16:52 P 2r
2904 15:35 BEOGRAD 21:22 P 2r
4951 15:40 LESKOVAC 16:41 P 2r
2746 15:45 ZAJECAR 18:42 P 2r
6302 18:28 NIŠ RANŽIRNA 18:40 P 2r
7847 19:16 PROKUPLJE 20:41 P 2r
2748 19:30 ZAJECAR 22:22 P 2r
4907 19:35 PREŠEVO 23:24 P 2r
2952 23:20 LAPOVO 02:03 P 2r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voz dolazak iz polazak tarif. rang ponuda
2907 01:19 BEOGRAD 19:35 P 2r
293 01:24 BEOGRAD 21:15 B 2r KK SK
334 01:31 THESSALONIKI 17:05 B 1r 2r KK SK PA
335 01:59 BEOGRAD 21:50 B 1r 2r KK SK PA
4900 06:07 PREŠEVO 02:35 P 2r
2951 06:13 LAPOVO 03:35 P 2r
2741 06:17 ZAJECAR 03:40 P 2r
7840 06:20 PROKUPLJE 05:00 P 2r
6301 07:01 NIŠ RANŽIRNA 06:45 P 2r
4903 07:05 CRVENI KRST 07:00 P 2r
2701 09:07 PRAHOVO PRISTANIŠTE 04:20 P 2r
4902 11:51 PREŠEVO 08:05 P 2r
491 12:00 BEOGRAD 07:50 B 2r KK SK
337 12:00 BEOGRAD 07:50 B 1r 2r KK VB
2903 12:48 BEOGRAD 07:25 P 2r
4904 13:24 RISTOVAC 10:30 P 2r
336 13:36 THESSALONIKI 05:57 B 1r 2r KK VB
490 14:47 ISTANBUL 22:00 B 2r KK SK
2743 15:03 ZAJECAR 12:10 P 2r
7830 15:10 MERDARE 11:15 P 2r
6961 15:13 ALEKSINAC 14:36 P 2r
2745 17:46 ZAJECAR 15:05 P 2r
4950 18:05 LESKOVAC 17:05 P 2r
7844 18:33 PROKUPLJE 17:15 P 2r
6303 19:10 NIŠ RANŽIRNA 18:50 P 2r
896 19:13 POŽEGA 13:20 B 2r
591 20:28 BEOGRAD 16:20 IC 1r 2r
2905 21:18 BEOGRAD 15:30 P 2r
7846 22:23 PROKUPLJE 21:05 P 2r
4906 22:50 PREŠEVO 19:20 P 2r
2747 22:55 ZAJECAR 20:15 P 2r
292 23:43 SOFIA 20:40 B 2r KK SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing










Internet panorama Niša
Sokobanja



Hosted by:

www.naissus.info
Copyright© 2005-2009

Sva prava zadržana Marketing agencija 'Centar'  - 060/ 623 19 89 -  centar@naissus.info
Developed by: Mladen Lazić